[vc_row css=».vc_custom_1610836551216{margin-top: 50px !important;}»][vc_column width=»1/6″][/vc_column][vc_column width=»2/3″][vcex_heading text=»Tarifas de envío» el_class=»p1″ css=».vc_custom_1610841102253{margin-bottom: 50px !important;}»][vc_tta_accordion active_section=»-1″ collapsible_all=»true» css=».vc_custom_1610841092092{background-color: #f9f9f9 !important;}»][vc_tta_section title=»Región de Arica y Parinacota» tab_id=»1610836557068-805b0104-ce0c»][vc_column_text]
Arica | 10.500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Tarapacá» tab_id=»1610836625216-69efc5b3-7eb5″][vc_column_text]
Alto Hospicio | 12.500 |
Iquique | 10.500 |
Pozo Almonte | 10.000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Antofagasta» tab_id=»1610838250032-3ca66c2f-753d»][vc_column_text]
Antofagasta | 9.000 |
Mejillones | 11.200 |
Taltal | 6.200 |
Calama | 12.000 |
San Pedro de Atacama | 11.200 |
María Elena | 9.000 |
Tocopilla | 9.000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Atacama» tab_id=»1610838294978-15deccc2-9403″][vc_column_text]
Chañaral | 7.000 |
Diego de Almagro | 5.500 |
Caldera | 7.000 |
Copiapó | 6.200 |
Tierra Amarilla | 7.000 |
Freirina | 7.500 |
Huasco | 7.000 |
Vallenar | 7.000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Coquimbo» tab_id=»1610839589192-4147f009-4321″][vc_column_text]
Illapel | 7.000 |
Los Vilos | 7.000 |
Andacollo | 7.000 |
Coquimbo | 6.200 |
La Serena | 6.200 |
Vicuña | 7.000 |
Combarbalá | 6.500 |
Monte Patria | 7.000 |
Ovalle | 6.200 |
Punitaqui | 7.000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Valparaíso» tab_id=»1610839659633-83ab3918-e10b»][vc_column_text]
Los Andes | 6.200 |
Limache | 6.200 |
Olmué | 6.200 |
Quilpué | 6.200 |
Villa Alemana | 6.200 |
Cabildo | 4.700 |
La Ligua | 6.200 |
La Calera | 5.500 |
La Cruz | 6.200 |
Nogales | 6.200 |
Quillota | 6.200 |
Algarrobo | 6.200 |
Cartagena | 6.200 |
El Quisco | 6.200 |
El Tabo | 6.200 |
San Antonio | 5.500 |
Santo Domingo | 6.200 |
San Felipe | 6.200 |
Casablanca | 6.700 |
Concón | 6.200 |
Puchuncaví | 6.700 |
Valparaíso | 5.500 |
Viña del Mar | 5.500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región Metropolitana de Santiago» tab_id=»1610836293004-c3eec3fc-7a85″][vc_column_text]
Buin | 4.700 |
Calera de Tango | 4.700 |
Cerrillos | 4.000 |
Cerro Navia | 4.000 |
Colina | 4.000 |
Conchalí | 4.000 |
Curacaví | 6.700 |
El Bosque | 4.000 |
El Monte | 4.700 |
Estación Central | 4.000 |
Huechuraba | 4.000 |
Independencia | 4.000 |
La Cisterna | 4.000 |
La Florida | 3.000 |
La Granja | 4.000 |
La Pintana | 4.000 |
La Reina | 3.000 |
Lampa | 4.700 |
Las Condes | 3.000 |
Lo Barnechea | 4.000 |
Lo Espejo | 4.000 |
Lo Prado | 4.000 |
Macul | 3.000 |
Maipú | 3.000 |
Melipilla | 4.700 |
Ñuñoa | 3.000 |
Padre Hurtado | 4.000 |
Paine | 4.700 |
Pedro Aguirre Cerda | 4.000 |
Peñaflor | 4.500 |
Peñalolén | 3.000 |
Pirque | 4.000 |
Providencia | 3.000 |
Pudahuel | 4.000 |
Puente Alto | 4.000 |
Quilicura | 4.000 |
Quinta Normal | 4.000 |
Recoleta | 4.000 |
Renca | 4.000 |
San Bernardo | 4.000 |
San Joaquín | 4.000 |
San Miguel | 4.000 |
San Ramón | 4.000 |
Santiago Centro | 3.000 |
Talagante | 4.000 |
Vitacura | 3.000 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región del Libertador General Bernardo O’Higgins» tab_id=»1610839737653-6c22cd63-b9aa»][vc_column_text]
Coínco | 6.400 |
Coltauco | 6.400 |
Doñihue | 6.400 |
Graneros | 6.400 |
Las Cabras | 6.400 |
Machalí | 6.400 |
Malloa | 6.400 |
Olivar | 6.400 |
Peumo | 6.200 |
Pichidegua | 6.400 |
Quinta de Tilcoco | 6.400 |
Rancagua | 5.500 |
Requínoa | 6.400 |
Rengo | 6.400 |
San Francisco de Mostazal | 6.400 |
San Vicente de Tagua Tagua | 6.400 |
Litueche | 6.200 |
Marchigüe | 6.400 |
Pichilemu | 6.200 |
Chépica | 6.400 |
Chimbarongo | 6.400 |
Lolol | 6.400 |
Nancagua | 6.200 |
Palmilla | 6.400 |
Peralillo | 6.400 |
San Fernando | 5.500 |
Santa Cruz | 6.400 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región del Maule» tab_id=»1610839834687-181899f8-86a4″][vc_column_text]
Cauquenes | 6.700 |
Curicó | 5.500 |
Hualañé | 6.700 |
Molina | 6.700 |
Romeral | 6.200 |
Teno | 6.700 |
Colbún | 6.200 |
Linares | 5.500 |
Longaví | 6.700 |
Parral | 6.700 |
Villa Alegre | 6.700 |
Constitución | 6.700 |
San Clemente | 6.700 |
Talca | 5.500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Ñuble» tab_id=»1610839914780-098450ed-ed97″][vc_column_text]
Bulnes | 6.700 |
Chillán | 5.500 |
Chillán Viejo | 5.500 |
El Carmen | 6.700 |
Pemuco | 6.700 |
Pinto | 6.700 |
Quillón | 6.700 |
San Ignacio | 6.700 |
Yungay | 6.700 |
Coelemu | 6.700 |
Quirihue | 6.700 |
Coihueco | 6.700 |
San Carlos | 6.700 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región del Biobío» tab_id=»1610840012591-1c00525c-c821″][vc_column_text]
Arauco | 6.700 |
Cañete | 6.700 |
Curanilahue | 6.700 |
Lebu | 6.700 |
Los Álamos | 6.700 |
Cabrero | 6.700 |
Laja | 6.700 |
Los Ángeles | 5.500 |
Mulchén | 6.700 |
Nacimiento | 6.700 |
Negrete | 6.700 |
San Rosendo | 6.700 |
Santa Bárbara | 6.700 |
Tucapel | 6.700 |
Yumbel | 6.700 |
Chiguayante | 5.500 |
Concepción | 5.500 |
Coronel | 6.700 |
Hualpén | 5.500 |
Hualqui | 6.700 |
Lota | 6.700 |
Penco | 6.700 |
San Pedro de la Paz | 5.500 |
Talcahuano | 5.500 |
Tomé | 6.700 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de La Araucanía» tab_id=»1610840104024-88e175e2-539a»][vc_column_text]
Carahue | 7.200 |
Freire | 7.200 |
Gorbea | 7.200 |
Lautaro | 7.200 |
Loncoche | 7.900 |
Nueva Imperial | 7.200 |
Padre Las Casas | 6.200 |
Pitrufquén | 7.200 |
Pucón | 7.900 |
Temuco | 6.200 |
Villarrica | 7.900 |
Angol | 7.200 |
Collipulli | 7.200 |
Curacautín | 6.700 |
Purén | 7.200 |
Renaico | 7.200 |
Traiguén | 7.200 |
Victoria | 7.200 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Los Ríos» tab_id=»1610840201735-bfd151e5-69d3″][vc_column_text]
Futrono | 6.700 |
La Unión | 7.500 |
Río Bueno | 7.500 |
Lanco | 6.700 |
Los Lagos | 6.700 |
Mariquina | 6.700 |
Paillaco | 6.700 |
Panguipulli | 6.700 |
Valdivia | 6.500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Los Lagos» tab_id=»1610840255723-702149ef-a281″][vc_column_text]
Ancud | 8.200 |
Castro | 8.200 |
Chonchi | 7.000 |
Dalcahue | 7.000 |
Quellón | 7.000 |
Quemchi | 7.000 |
Calbuco | 7.000 |
Fresia | 8.200 |
Frutillar | 8.200 |
Llanquihue | 8.200 |
Maullín | 7.000 |
Puerto Montt | 7.000 |
Puerto Varas | 8.200 |
Osorno | 6.500 |
Puerto Octay | 7.500 |
Purranque | 7.500 |
Río Negro | 7.500 |
San Pablo | 7.500 |
Chaitén | 7.500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo» tab_id=»1610840323774-55e3352f-bb91″][vc_column_text]
Cochrane | 11.200 |
Coyhaique | 10.500 |
Chile Chico | 11.200 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Región de Magallanes y de la Antártica Chilena» tab_id=»1610840406767-adab5633-bea9″][vc_column_text]
Punta Arenas | 11.200 |
Porvenir | 10.500 |
Natales | 11.200 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=»1/6″][/vc_column][/vc_row]